發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2022-11-17 14:26
瀏覽次數(shù):211
低壓差LOW-ΔP-FLOW質(zhì)量流量控制器采用緊湊型設(shè)計(jì),可一體集成控制閥。最大流量為1…50 ln/min空氣,基于操作條件。針對(duì)超低壓力下更大流量的控制,Bronkhorst研發(fā)了帶有壓力補(bǔ)償波紋管的特殊控制閥(型號(hào) F-004AC/F-004AI/F-004BI)。流量計(jì)集成電子PI控制功能,并通過(guò)管道連接此類閥門。
Bronkhorst 基于靈活的“多總線”概念研發(fā)數(shù)字儀表,該儀表可選配CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus 或 FLOW-BUS接口。
質(zhì)量流量計(jì)
PN 10 bar – IP40 | PN 10 bar – IP65 |
---|---|
F-100D | 0.2 … 20 mln/min | F-100DI | 0.2 … 20 mln/min |
F-101D | 0.42 … 2.1 ln/min | F-101DI | 0.42 … 2.1 ln/min |
F-101E | 0.028 … 12 ln/min | F-101EI | 0.028 … 12 ln/min |
F-102D | 0.28 … 25 ln/min | F-102DI | 0.28 … 25 ln/min |
F-102E | 0.17 … 50 ln/min | F-102EI | 0.17 … 50 ln/min |
F-103D | 0.8 … 150 ln/min | F-103DI | 0.8 … 150 ln/min |
F-103E | 0.9 … 200 ln/min | F-103EI | 0.9 … 200 ln/min |
F-106Z | 0.2 … 1000 m3n/h | |
F-107Z | 0.2 … 1000 m3n/h |
質(zhì)量流量控制器
滿量程/壓力等級(jí)/入口防護(hù)等級(jí)
PN 10 bar – IP40 | PN 10 bar – IP65 |
---|---|
F-200DV | 0.2 … 20 mln/min | F-200DI | 0.2 …20 mln/min |
F-201DV | 0.42 … 2.1 ln/min | F-201DI | 0.42 … 2.1 ln/min |
F-201EV | 0.028 … 12 ln/min | F-201EI | 0.028 … 12 ln/min |
F-202DV | 0.28 … 25 ln/min | F-202DI | 0.28 … 25 ln/min |
F-202EV | 0.17 … 50 ln/min | F-202EI | 0.17 … 50 ln/min |
F-201DS | 0.42 … 2.1 ln/min | |
F-201ES | 0.028 … 12 ln/min |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)
微信掃描關(guān)注