微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2024-08-17 來源:寧波市能源局 瀏覽數:228
8月13日,寧波市能源局公示2024年寧波市氫能示范應用第一批補貼情況。其中,加氫站建設本期補貼300萬元,燃料電池汽車推廣應用本
8月13日,寧波市能源局公示2024年寧波市氫能示范應用第一批補貼情況。其中,加氫站建設本期補貼300萬元,燃料電池汽車推廣應用本期補貼1440萬元,本期總計補貼1740萬元。
以下為原文
關于2024年寧波市氫能示范應用第一批補貼情況的公示
根據《寧波市氫能示范應用扶持暫行辦法》(甬能源綜合〔2021〕93號)(以下簡稱《暫行辦法》),經組織申報、區(縣、市)核查、市級部門審查、專家評審等程序,現將2024年寧波市氫能示范應用第一批補貼情況進行公示,其中加氫站建設本期補貼300萬元(詳見附件1),燃料電池汽車推廣應用本期補貼1440萬元(詳見附件2),本期總計補貼1740萬元。
如對上述信息有異議,請于2024年8月22日前(以郵戳為準)以書面形式將反映的情況寄送給我們。單位反映情況要加蓋公章,個人反映情況要簽署真實姓名,并需留下真實的聯系電話、地址、郵編。
來信地址:寧波市鄞州區和濟街118號發展大廈A座1012室(郵編:315000);聯系電話:0574-89382870。
附件:關于2024年寧波市氫能示范應用第一批補貼情況的公示
寧波市能源局
2024年8月13日
附件1
2024年寧波市加氫站建設補貼情況
序號 | 企業 | 加氫站名稱 | 設計日加氫能力(公斤) | 本期補貼(萬元) |
1 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 鎮海煉化加氫示范站 | 500 | 300 |
附件2
2024年寧波市燃料電池汽車推廣應用補貼情況
序號 | 企業 | 申報車輛型號 | 車架號 | 總補貼額( 萬元) | 本期補貼(萬元) |
1 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF97085 | LVBH3J1D9PW116325 | 28.8 | 14.4 |
2 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ2200 | LVBH3J1D5PW116354 | 28.8 | 14.4 |
3 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG1135 | LVBH3J1D9PW116373 | 28.8 | 14.4 |
4 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF45165 | LVBH3J1D4PW116328 | 28.8 | 14.4 |
5 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ6806 | LVBH3J1D0PW116312 | 28.8 | 14.4 |
6 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2517 | LVBH3J1D2PW116313 | 28.8 | 14.4 |
7 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ8683 | LVBH3J1D2PW116358 | 28.8 | 14.4 |
8 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF92269 | LVBH3J1D2PW116375 | 28.8 | 14.4 |
9 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK8257 | LVBH3J1D3PW116353 | 28.8 | 14.4 |
10 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH6989 | LVBH3J1D7PW116310 | 28.8 | 14.4 |
11 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG9227 | LVBH3J1D2PW116361 | 28.8 | 14.4 |
12 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG5885 | LVBH3J1D0PW116388 | 28.8 | 14.4 |
13 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7227 | LVBH3J1D0PW116309 | 28.8 | 14.4 |
14 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH1356 | LVBH3J1DXPW116382 | 28.8 | 14.4 |
15 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG1276 | LVBH3J1D3PW116398 | 28.8 | 14.4 |
16 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ6781 | LVBH3J1D7PW116338 | 28.8 | 14.4 |
17 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH8156 | LVBH3J1D9PW116342 | 28.8 | 14.4 |
18 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF93576 | LVBH3J1D0PW116326 | 28.8 | 14.4 |
19 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH7683 | LVBH3J1D1PW116321 | 28.8 | 14.4 |
20 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK1269 | LVBH3J1D7PW116341 | 28.8 | 14.4 |
21 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7217 | LVBH3J1D7PW116324 | 28.8 | 14.4 |
22 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK3879 | LVBH3J1D4PW116393 | 28.8 | 14.4 |
23 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ1100 | LVBH3J1D2PW116392 | 28.8 | 14.4 |
24 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF92773 | LVBH3J1D0PW116357 | 28.8 | 14.4 |
25 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF98758 | LVBH3J1DXPW116348 | 28.8 | 14.4 |
26 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2183 | LVBH3J1D3PW116336 | 28.8 | 14.4 |
27 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF97989 | LVBH3J1D9PW116311 | 28.8 | 14.4 |
28 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF90968 | LVBH3J1D9PW116356 | 28.8 | 14.4 |
29 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK5725 | LVBH3J1D9PW116387 | 28.8 | 14.4 |
30 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG2769 | LVBH3J1D6PW116380 | 28.8 | 14.4 |
31 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK5256 | LVBH3J1D0PW116374 | 28.8 | 14.4 |
32 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK3676 | LVBH3J1DXPW116365 | 28.8 | 14.4 |
33 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF90777 | LVBH3J1D6PW116377 | 28.8 | 14.4 |
34 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK5166 | LVBH3J1D8PW116364 | 28.8 | 14.4 |
35 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK1897 | LVBH3J1D8PW116378 | 28.8 | 14.4 |
36 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF92986 | LVBH3J1D3PW116367 | 28.8 | 14.4 |
37 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF98267 | LVBH3J1DXPW116351 | 28.8 | 14.4 |
38 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF98932 | LVBH3J1D8PW116350 | 28.8 | 14.4 |
39 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7738 | LVBH3J1D5PW116340 | 28.8 | 14.4 |
40 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ3078 | LVBH3J1D5PW116306 | 28.8 | 14.4 |
41 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK3981 | LVBH3J1D6PW116363 | 28.8 | 14.4 |
42 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH9927 | LVBH3J1D3PW116370 | 28.8 | 14.4 |
43 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK3736 | LVBH3J1D5PW116323 | 28.8 | 14.4 |
44 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF92980 | LVBH3J1D4PW116362 | 28.8 | 14.4 |
45 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK9003 | LVBH3J1D7PW116372 | 28.8 | 14.4 |
46 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ6871 | LVBH3J1D5PW116399 | 28.8 | 14.4 |
47 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK5187 | LVBH3J1D7PW116307 | 28.8 | 14.4 |
48 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH6279 | LVBH3J1D9PW116308 | 28.8 | 14.4 |
49 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK8029 | LVBH3J1D1PW116397 | 28.8 | 14.4 |
50 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK6001 | LVBH3J1D6PW116394 | 28.8 | 14.4 |
51 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF93365 | LVBH3J1D8PW116395 | 28.8 | 14.4 |
52 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2211 | LVBH3J1DXPW116396 | 28.8 | 14.4 |
53 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ6907 | LVBH3J1D7PW116369 | 28.8 | 14.4 |
54 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK9983 | LVBH3J1D5PW116371 | 28.8 | 14.4 |
55 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7336 | LVBH3J1DXPW116379 | 28.8 | 14.4 |
56 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK1337 | LVBH3J1D4PW116376 | 28.8 | 14.4 |
57 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH2602 | LVBH3J1D1PW116383 | 28.8 | 14.4 |
58 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK1122 | LVBH3J1D8PW116381 | 28.8 | 14.4 |
59 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2057 | LVBH3J1D7PW116386 | 28.8 | 14.4 |
60 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF97969 | LVBH3J1D3PW116384 | 28.8 | 14.4 |
61 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG2276 | LVBH3J1D5PW116385 | 28.8 | 14.4 |
62 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF95590 | LVBH3J1D2PW116389 | 28.8 | 14.4 |
63 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK0600 | LVBH3J1D9PW116390 | 28.8 | 14.4 |
64 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK6636 | LVBH3J1D0PW116391 | 28.8 | 14.4 |
65 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ1338 | LVBH3J1D5PW116368 | 28.8 | 14.4 |
66 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ0718 | LVBH3J1D1PW116366 | 28.8 | 14.4 |
67 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH6185 | LVBH3J1D0PW116360 | 28.8 | 14.4 |
68 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG1005 | LVBH3J1D4PW116359 | 28.8 | 14.4 |
69 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF95155 | LVBH3J1D8PW116347 | 28.8 | 14.4 |
70 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF93308 | LVBH3J1D2PW116344 | 28.8 | 14.4 |
71 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH0982 | LVBH3J1D9PW116339 | 28.8 | 14.4 |
72 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ0157 | LVBH3J1D7PW116355 | 28.8 | 14.4 |
73 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK9898 | LVBH3J1D1PW116352 | 28.8 | 14.4 |
74 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7996 | LVBH3J1D1PW116349 | 28.8 | 14.4 |
75 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH6919 | LVBH3J1D5PW116337 | 28.8 | 14.4 |
76 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF90608 | LVBH3J1D6PW116329 | 28.8 | 14.4 |
77 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ3317 | LVBH3J1D2PW116327 | 28.8 | 14.4 |
78 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF92299 | LVBH3J1D4PW116314 | 28.8 | 14.4 |
79 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFF8516 | LVBH3J1D0PW116343 | 28.8 | 14.4 |
80 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2135 | LVBH3J1D3PW116322 | 28.8 | 14.4 |
81 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH9698 | LVBH3J1D6PW116301 | 28.8 | 14.4 |
82 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK0039 | LVBH3J1D8PW116302 | 28.8 | 14.4 |
83 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2727 | LVBH3J1D2PW116330 | 28.8 | 14.4 |
84 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF97098 | LVBH3J1D3PW116305 | 28.8 | 14.4 |
85 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK3391 | LVBH3J1D4PW116331 | 28.8 | 14.4 |
86 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7828 | LVBH3J1DXPW116320 | 28.8 | 14.4 |
87 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK0199 | LVBH3J1D3PW116319 | 28.8 | 14.4 |
88 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK8277 | LVBH3J1D1PW116318 | 28.8 | 14.4 |
89 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFF1788 | LVBH3J1DXPW116317 | 28.8 | 14.4 |
90 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFH8777 | LVBH3J1D8PW116316 | 28.8 | 14.4 |
91 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF97199 | LVBH3J1D6PW116315 | 28.8 | 14.4 |
92 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK8678 | LVBH3J1D1PW116304 | 28.8 | 14.4 |
93 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ2518 | LVBH3J1DXPW116303 | 28.8 | 14.4 |
94 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFJ2201 | LVBH3J1D4PW116300 | 28.8 | 14.4 |
95 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK5298 | LVBH3J1D6PW116346 | 28.8 | 14.4 |
96 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BF97700 | LVBH3J1D4PW116345 | 28.8 | 14.4 |
97 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK2733 | LVBH3J1D1PW116335 | 28.8 | 14.4 |
98 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK7938 | LVBH3J1DXPW116334 | 28.8 | 14.4 |
99 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFG0781 | LVBH3J1D8PW116333 | 28.8 | 14.4 |
100 | 浙江氫動利信息技術服務有限公司 | 浙BFK8028 | LVBH3J1D0PW116410 | 28.8 | 14.4 |
小計 | 2880 | 1440 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.tjhndf.com/news/show-5448.html
轉載本站原創文章請注明來源:中國氫能與燃料電池網
氫能與燃料電池產業
微信掃描關注